[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197983500170]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $13,606 [*][b]Games owned:[/b] 786 [*][b]Games played:[/b] 283 (36%) [*][b]Hours on record:[/b] 7,299 godz. [*][b]Steam level:[/b] 57 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197983500170))* * **Worth:** $13,606 * **Games owned:** 786 * **Games played:** 283 (36%) * **Hours on record:** 7,299 godz. * **Steam level:** 57
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 413 godz. $0.04 za godzinę |
|
Warhammer: Vermintide 2 | $29.99 | 240 godz. $0.12 za godzinę |
|
Starbound | $14.99 | 221 godz. $0.07 za godzinę |
|
HELLDIVERS™ 2 |
$39.99
−25%
$29.99
|
217 godz. $0.18 za godzinę |
|
Pathfinder: Kingmaker — Enhanced Plus Edition | $19.99 | 214 godz. $0.09 za godzinę |
|
No Man's Sky | $59.99 | 197 godz. $0.30 za godzinę |
|
Warhammer: End Times - Vermintide | $29.99 | 195 godz. $0.15 za godzinę |
|
Left 4 Dead | $9.99 | 193 godz. $0.05 za godzinę |
|
Stellaris | $49.99 | 175 godz. $0.28 za godzinę |
|
Global Agenda | — | 170 godz. |
|
Sid Meier's Civilization® V | $29.99 | 166 godz. $0.18 za godzinę |
|
Crusader Kings II | — | 166 godz. |
|
Deep Rock Galactic | $29.99 | 156 godz. $0.19 za godzinę |
|
Europa Universalis IV | $49.99 | 144 godz. $0.35 za godzinę |
|
ENDLESS Legend™ |
$29.99
−75%
$7.49
|
124 godz. $0.24 za godzinę |