[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197983509551]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $4,655 [*][b]Games owned:[/b] 192 [*][b]Games played:[/b] 89 (46.4%) [*][b]Hours on record:[/b] 3,810 小时 [*][b]Steam level:[/b] 12 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197983509551))* * **Worth:** $4,655 * **Games owned:** 192 * **Games played:** 89 (46.4%) * **Hours on record:** 3,810 小时 * **Steam level:** 12
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
7 Days to Die | $44.99 | 1,099 小时 每小时 $0.04 |
|
ARK: Survival Evolved | $14.99 | 411 小时 每小时 $0.04 |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | $39.99 | 400 小时 每小时 $0.10 |
|
Space Engineers |
$19.99
−50%
$9.99
|
282 小时 每小时 $0.07 |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 235 小时 每小时 $0.08 |
|
Fallout 4 | $19.99 | 182 小时 每小时 $0.11 |
|
Call of Duty: Black Ops II - Zombies Advertising | — | 138 小时 |
|
Stellaris | $49.99 | 131 小时 每小时 $0.38 |
|
Rust | $39.99 | 78 小时 每小时 $0.51 |
|
No Man's Sky | $59.99 | 69 小时 每小时 $0.86 |
|
Fallout 3: Game of the Year Edition | $19.99 | 68 小时 每小时 $0.29 |
|
DOOM Eternal | $29.99 | 65 小时 每小时 $0.46 |
|
The Forest | $19.99 | 63 小时 每小时 $0.32 |
|
Mist Survival | $10.99 | 55 小时 每小时 $0.20 |
|
Sid Meier’s Civilization® VI |
$59.99
−90%
$5.99
|
54 小时 每小时 $1.11 |