[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197983509551]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $4,655 [*][b]Games owned:[/b] 192 [*][b]Games played:[/b] 89 (46.4%) [*][b]Hours on record:[/b] 3,810 godz. [*][b]Steam level:[/b] 12 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197983509551))* * **Worth:** $4,655 * **Games owned:** 192 * **Games played:** 89 (46.4%) * **Hours on record:** 3,810 godz. * **Steam level:** 12
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
7 Days to Die | $44.99 | 1,099 godz. $0.04 za godzinę |
|
ARK: Survival Evolved | $14.99 | 411 godz. $0.04 za godzinę |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | $39.99 | 400 godz. $0.10 za godzinę |
|
Space Engineers |
$19.99
−50%
$9.99
|
282 godz. $0.07 za godzinę |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 235 godz. $0.08 za godzinę |
|
Fallout 4 | $19.99 | 182 godz. $0.11 za godzinę |
|
Call of Duty: Black Ops II - Zombies Advertising | — | 138 godz. |
|
Stellaris | $49.99 | 131 godz. $0.38 za godzinę |
|
Rust | $39.99 | 78 godz. $0.51 za godzinę |
|
No Man's Sky | $59.99 | 69 godz. $0.86 za godzinę |
|
Fallout 3: Game of the Year Edition | $19.99 | 68 godz. $0.29 za godzinę |
|
DOOM Eternal | $29.99 | 65 godz. $0.46 za godzinę |
|
The Forest | $19.99 | 63 godz. $0.32 za godzinę |
|
Mist Survival | $10.99 | 55 godz. $0.20 za godzinę |
|
Sid Meier’s Civilization® VI |
$59.99
−90%
$5.99
|
54 godz. $1.11 za godzinę |