[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197983582162]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $3,018 [*][b]Games owned:[/b] 203 [*][b]Games played:[/b] 146 (71.9%) [*][b]Hours on record:[/b] 3,045 小时 [*][b]Steam level:[/b] 33 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197983582162))* * **Worth:** $3,018 * **Games owned:** 203 * **Games played:** 146 (71.9%) * **Hours on record:** 3,045 小时 * **Steam level:** 33
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 1,064 小时 每小时 $0.01 |
|
Call of Duty® | $69.99 | 406 小时 每小时 $0.17 |
|
DARK SOULS™ II | $39.99 | 98 小时 每小时 $0.41 |
|
DARK SOULS™ III | $59.99 | 90 小时 每小时 $0.66 |
|
ELDEN RING | $59.99 | 86 小时 每小时 $0.70 |
|
American Truck Simulator |
$19.99
−75%
$4.99
|
76 小时 每小时 $0.26 |
|
DARK SOULS™: Prepare To Die Edition | — | 65 小时 |
|
Contraband Police | $29.99 | 60 小时 每小时 $0.50 |
|
PAYDAY 2 | $9.99 | 42 小时 每小时 $0.24 |
|
Them and Us | $39.99 | 39 小时 每小时 $1.02 |
|
Thief Simulator | $19.99 | 34 小时 每小时 $0.57 |
|
Fobia - St. Dinfna Hotel | $29.99 | 31 小时 每小时 $0.96 |
|
Tomb Raider Game of the Year | $19.99 | 31 小时 每小时 $0.64 |
|
Grand Theft Auto IV: The Complete Edition | $19.99 | 30 小时 每小时 $0.65 |
|
Borderlands 2 |
$39.99
−85%
$5.99
|
30 小时 每小时 $1.29 |