[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197983582162]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $3,018 [*][b]Games owned:[/b] 203 [*][b]Games played:[/b] 146 (71.9%) [*][b]Hours on record:[/b] 3,045 godz. [*][b]Steam level:[/b] 33 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197983582162))* * **Worth:** $3,018 * **Games owned:** 203 * **Games played:** 146 (71.9%) * **Hours on record:** 3,045 godz. * **Steam level:** 33
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 1,064 godz. $0.01 za godzinę |
|
Call of Duty® | $69.99 | 406 godz. $0.17 za godzinę |
|
DARK SOULS™ II | $39.99 | 98 godz. $0.41 za godzinę |
|
DARK SOULS™ III | $59.99 | 90 godz. $0.66 za godzinę |
|
ELDEN RING | $59.99 | 86 godz. $0.70 za godzinę |
|
American Truck Simulator |
$19.99
−75%
$4.99
|
76 godz. $0.26 za godzinę |
|
DARK SOULS™: Prepare To Die Edition | — | 65 godz. |
|
Contraband Police | $29.99 | 60 godz. $0.50 za godzinę |
|
PAYDAY 2 | $9.99 | 42 godz. $0.24 za godzinę |
|
Them and Us | $39.99 | 39 godz. $1.02 za godzinę |
|
Thief Simulator | $19.99 | 34 godz. $0.57 za godzinę |
|
Fobia - St. Dinfna Hotel | $29.99 | 31 godz. $0.96 za godzinę |
|
Tomb Raider Game of the Year | $19.99 | 31 godz. $0.64 za godzinę |
|
Grand Theft Auto IV: The Complete Edition | $19.99 | 30 godz. $0.65 za godzinę |
|
Borderlands 2 |
$39.99
−85%
$5.99
|
30 godz. $1.29 za godzinę |