[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197983810104]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $6,911 [*][b]Games owned:[/b] 340 [*][b]Games played:[/b] 276 (81.2%) [*][b]Hours on record:[/b] 14,870 小时 [*][b]Steam level:[/b] 21 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197983810104))* * **Worth:** $6,911 * **Games owned:** 340 * **Games played:** 276 (81.2%) * **Hours on record:** 14,870 小时 * **Steam level:** 21
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
ARK: Survival Evolved | $14.99 | 933 小时 每小时 $0.02 |
|
PAYDAY 2 | $9.99 | 864 小时 每小时 $0.01 |
|
Warhammer: Vermintide 2 | $29.99 | 828 小时 每小时 $0.04 |
|
Borderlands 2 |
$39.99
−85%
$5.99
|
668 小时 每小时 $0.06 |
|
Factorio | $35.00 | 658 小时 每小时 $0.05 |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 644 小时 每小时 $0.03 |
|
Rust | $39.99 | 477 小时 每小时 $0.08 |
|
Fallout 4 | $19.99 | 426 小时 每小时 $0.05 |
|
7 Days to Die | $44.99 | 377 小时 每小时 $0.12 |
|
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | $49.99 | 370 小时 每小时 $0.13 |
|
DARK SOULS™ III | $59.99 | 363 小时 每小时 $0.16 |
|
Valheim | $29.99 | 338 小时 每小时 $0.09 |
|
Dying Light | $24.99 | 314 小时 每小时 $0.08 |
|
Stardew Valley | $14.99 | 307 小时 每小时 $0.05 |
|
HELLDIVERS™ 2 |
$39.99
−25%
$29.99
|
298 小时 每小时 $0.13 |