[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197983810104]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $6,911 [*][b]Games owned:[/b] 340 [*][b]Games played:[/b] 276 (81.2%) [*][b]Hours on record:[/b] 14,870 godz. [*][b]Steam level:[/b] 21 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197983810104))* * **Worth:** $6,911 * **Games owned:** 340 * **Games played:** 276 (81.2%) * **Hours on record:** 14,870 godz. * **Steam level:** 21
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
ARK: Survival Evolved | $14.99 | 933 godz. $0.02 za godzinę |
|
PAYDAY 2 | $9.99 | 864 godz. $0.01 za godzinę |
|
Warhammer: Vermintide 2 | $29.99 | 828 godz. $0.04 za godzinę |
|
Borderlands 2 |
$39.99
−85%
$5.99
|
668 godz. $0.06 za godzinę |
|
Factorio | $35.00 | 658 godz. $0.05 za godzinę |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 644 godz. $0.03 za godzinę |
|
Rust | $39.99 | 477 godz. $0.08 za godzinę |
|
Fallout 4 | $19.99 | 426 godz. $0.05 za godzinę |
|
7 Days to Die | $44.99 | 377 godz. $0.12 za godzinę |
|
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | $49.99 | 370 godz. $0.13 za godzinę |
|
DARK SOULS™ III | $59.99 | 363 godz. $0.16 za godzinę |
|
Valheim | $29.99 | 338 godz. $0.09 za godzinę |
|
Dying Light | $24.99 | 314 godz. $0.08 za godzinę |
|
Stardew Valley | $14.99 | 307 godz. $0.05 za godzinę |
|
HELLDIVERS™ 2 |
$39.99
−25%
$29.99
|
298 godz. $0.13 za godzinę |