[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197983816838]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $3,725 [*][b]Games owned:[/b] 214 [*][b]Games played:[/b] 158 (73.8%) [*][b]Hours on record:[/b] 3,437 小时 [*][b]Steam level:[/b] 12 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197983816838))* * **Worth:** $3,725 * **Games owned:** 214 * **Games played:** 158 (73.8%) * **Hours on record:** 3,437 小时 * **Steam level:** 12
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Gloomhaven | $34.99 | 315 小时 每小时 $0.11 |
|
Magic 2014 | $9.99 | 307 小时 每小时 $0.03 |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 287 小时 每小时 $0.10 |
|
Magic: The Gathering - Duels of the Planeswalkers 2013 | $9.99 | 243 小时 每小时 $0.04 |
|
Portal 2 | $9.99 | 122 小时 每小时 $0.08 |
|
Among Us |
$4.99
−40%
$2.99
|
104 小时 每小时 $0.05 |
|
Factorio | $35.00 | 100 小时 每小时 $0.35 |
|
Slay the Spire | $24.99 | 98 小时 每小时 $0.25 |
|
Valheim | $29.99 | 87 小时 每小时 $0.34 |
|
DARK SOULS™ III | $59.99 | 83 小时 每小时 $0.72 |
|
Satisfactory | $39.99 | 81 小时 每小时 $0.49 |
|
Horizon Zero Dawn™ Complete Edition | $49.99 | 77 小时 每小时 $0.65 |
|
DARK SOULS™: Prepare To Die Edition | — | 77 小时 |
|
Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition | $59.99 | 71 小时 每小时 $0.84 |
|
Call of Duty: Modern Warfare 2 - Multiplayer |
$19.99
−25%
$14.99
|
60 小时 每小时 $0.33 |