[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197983816838]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $3,725 [*][b]Games owned:[/b] 214 [*][b]Games played:[/b] 158 (73.8%) [*][b]Hours on record:[/b] 3,437 godz. [*][b]Steam level:[/b] 12 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197983816838))* * **Worth:** $3,725 * **Games owned:** 214 * **Games played:** 158 (73.8%) * **Hours on record:** 3,437 godz. * **Steam level:** 12
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Gloomhaven | $34.99 | 315 godz. $0.11 za godzinę |
|
Magic 2014 | $9.99 | 307 godz. $0.03 za godzinę |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 287 godz. $0.10 za godzinę |
|
Magic: The Gathering - Duels of the Planeswalkers 2013 | $9.99 | 243 godz. $0.04 za godzinę |
|
Portal 2 | $9.99 | 122 godz. $0.08 za godzinę |
|
Among Us |
$4.99
−40%
$2.99
|
104 godz. $0.05 za godzinę |
|
Factorio | $35.00 | 100 godz. $0.35 za godzinę |
|
Slay the Spire | $24.99 | 98 godz. $0.25 za godzinę |
|
Valheim | $29.99 | 87 godz. $0.34 za godzinę |
|
DARK SOULS™ III | $59.99 | 83 godz. $0.72 za godzinę |
|
Satisfactory | $39.99 | 81 godz. $0.49 za godzinę |
|
Horizon Zero Dawn™ Complete Edition | $49.99 | 77 godz. $0.65 za godzinę |
|
DARK SOULS™: Prepare To Die Edition | — | 77 godz. |
|
Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition | $59.99 | 71 godz. $0.84 za godzinę |
|
Call of Duty: Modern Warfare 2 - Multiplayer |
$19.99
−25%
$14.99
|
60 godz. $0.33 za godzinę |