[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197983837662]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $3,351 [*][b]Games owned:[/b] 173 [*][b]Games played:[/b] 145 (83.8%) [*][b]Hours on record:[/b] 3,657 小时 [*][b]Steam level:[/b] 13 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197983837662))* * **Worth:** $3,351 * **Games owned:** 173 * **Games played:** 145 (83.8%) * **Hours on record:** 3,657 小时 * **Steam level:** 13
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Farming Simulator 19 | $14.99 | 447 小时 每小时 $0.03 |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 263 小时 每小时 $0.06 |
|
Assassin's Creed 2 | $19.99 | 159 小时 每小时 $0.13 |
|
Pure Farming 2018 | $19.99 | 131 小时 每小时 $0.15 |
|
Euro Truck Simulator 2 |
$19.99
−75%
$4.99
|
125 小时 每小时 $0.16 |
|
Mad Max | $19.99 | 118 小时 每小时 $0.17 |
|
Mafia III: Definitive Edition | $29.99 | 116 小时 每小时 $0.26 |
|
Assassin's Creed® Syndicate | $29.99 | 107 小时 每小时 $0.28 |
|
Hogwarts Legacy | $59.99 | 105 小时 每小时 $0.57 |
|
ARK: Survival Evolved | $14.99 | 102 小时 每小时 $0.15 |
|
Rocket League | — | 93 小时 |
|
3DMark | $29.99 | 88 小时 每小时 $0.34 |
|
Counter-Strike 2 | — | 66 小时 |
|
Tom Clancy's Splinter Cell Conviction™ | $9.99 | 64 小时 每小时 $0.15 |
|
Far Cry 3 |
$19.99
−75%
$4.99
|
64 小时 每小时 $0.31 |