[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197983837662]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $3,351 [*][b]Games owned:[/b] 173 [*][b]Games played:[/b] 145 (83.8%) [*][b]Hours on record:[/b] 3,657 godz. [*][b]Steam level:[/b] 13 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197983837662))* * **Worth:** $3,351 * **Games owned:** 173 * **Games played:** 145 (83.8%) * **Hours on record:** 3,657 godz. * **Steam level:** 13
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Farming Simulator 19 | $14.99 | 447 godz. $0.03 za godzinę |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 263 godz. $0.06 za godzinę |
|
Assassin's Creed 2 | $19.99 | 159 godz. $0.13 za godzinę |
|
Pure Farming 2018 | $19.99 | 131 godz. $0.15 za godzinę |
|
Euro Truck Simulator 2 |
$19.99
−75%
$4.99
|
125 godz. $0.16 za godzinę |
|
Mad Max | $19.99 | 118 godz. $0.17 za godzinę |
|
Mafia III: Definitive Edition | $29.99 | 116 godz. $0.26 za godzinę |
|
Assassin's Creed® Syndicate | $29.99 | 107 godz. $0.28 za godzinę |
|
Hogwarts Legacy | $59.99 | 105 godz. $0.57 za godzinę |
|
ARK: Survival Evolved | $14.99 | 102 godz. $0.15 za godzinę |
|
Rocket League | — | 93 godz. |
|
3DMark | $29.99 | 88 godz. $0.34 za godzinę |
|
Counter-Strike 2 | — | 66 godz. |
|
Tom Clancy's Splinter Cell Conviction™ | $9.99 | 64 godz. $0.15 za godzinę |
|
Far Cry 3 |
$19.99
−75%
$4.99
|
64 godz. $0.31 za godzinę |