[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197983879125]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $4,928 [*][b]Games owned:[/b] 420 [*][b]Games played:[/b] 91 (21.7%) [*][b]Hours on record:[/b] 2,226 小时 [*][b]Steam level:[/b] 13 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197983879125))* * **Worth:** $4,928 * **Games owned:** 420 * **Games played:** 91 (21.7%) * **Hours on record:** 2,226 小时 * **Steam level:** 13
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Prison Architect | $29.99 | 443 小时 每小时 $0.07 |
|
LEGO® Marvel™ Super Heroes | $19.99 | 420 小时 每小时 $0.05 |
|
LEGO® Jurassic World | $19.99 | 231 小时 每小时 $0.09 |
|
LEGO® MARVEL's Avengers | $19.99 | 191 小时 每小时 $0.10 |
|
Factorio | $35.00 | 186 小时 每小时 $0.19 |
|
Tropico 4 |
$24.99
−50%
$12.49
|
105 小时 每小时 $0.24 |
|
LEGO® Marvel Super Heroes 2 | $19.99 | 79 小时 每小时 $0.25 |
|
LEGO® Batman™ 3: Beyond Gotham | $19.99 | 77 小时 每小时 $0.26 |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 54 小时 每小时 $0.28 |
|
LEGO® Worlds | $29.99 | 39 小时 每小时 $0.77 |
|
CONTROL Ultimate Edition | $39.99 | 38 小时 每小时 $1.05 |
|
Tropico 5 | $19.99 | 24 小时 每小时 $0.80 |
|
Garry's Mod | $9.99 | 22 小时 每小时 $0.44 |
|
Counter-Strike 2 | — | 19 小时 |
|
SimCity™ 4 Deluxe Edition |
$19.99
−75%
$4.99
|
16 小时 每小时 $1.20 |