[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197983879125]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $4,928 [*][b]Games owned:[/b] 420 [*][b]Games played:[/b] 91 (21.7%) [*][b]Hours on record:[/b] 2,226 godz. [*][b]Steam level:[/b] 13 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197983879125))* * **Worth:** $4,928 * **Games owned:** 420 * **Games played:** 91 (21.7%) * **Hours on record:** 2,226 godz. * **Steam level:** 13
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Prison Architect | $29.99 | 443 godz. $0.07 za godzinę |
|
LEGO® Marvel™ Super Heroes | $19.99 | 420 godz. $0.05 za godzinę |
|
LEGO® Jurassic World | $19.99 | 231 godz. $0.09 za godzinę |
|
LEGO® MARVEL's Avengers | $19.99 | 191 godz. $0.10 za godzinę |
|
Factorio | $35.00 | 186 godz. $0.19 za godzinę |
|
Tropico 4 |
$24.99
−50%
$12.49
|
105 godz. $0.24 za godzinę |
|
LEGO® Marvel Super Heroes 2 | $19.99 | 79 godz. $0.25 za godzinę |
|
LEGO® Batman™ 3: Beyond Gotham | $19.99 | 77 godz. $0.26 za godzinę |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 54 godz. $0.28 za godzinę |
|
LEGO® Worlds | $29.99 | 39 godz. $0.77 za godzinę |
|
CONTROL Ultimate Edition | $39.99 | 38 godz. $1.05 za godzinę |
|
Tropico 5 | $19.99 | 24 godz. $0.80 za godzinę |
|
Garry's Mod | $9.99 | 22 godz. $0.44 za godzinę |
|
Counter-Strike 2 | — | 19 godz. |
|
SimCity™ 4 Deluxe Edition |
$19.99
−75%
$4.99
|
16 godz. $1.20 za godzinę |