[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197983918337]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $3,135 [*][b]Games owned:[/b] 169 [*][b]Games played:[/b] 116 (68.6%) [*][b]Hours on record:[/b] 4,117 小时 [*][b]Steam level:[/b] 41 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197983918337))* * **Worth:** $3,135 * **Games owned:** 169 * **Games played:** 116 (68.6%) * **Hours on record:** 4,117 小时 * **Steam level:** 41
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Fallout 76 | $39.99 | 839 小时 每小时 $0.05 |
|
Vampire Survivors | $4.99 | 429 小时 每小时 $0.01 |
|
Satisfactory | $39.99 | 344 小时 每小时 $0.12 |
|
Killing Floor 2 | $29.99 | 228 小时 每小时 $0.13 |
|
The Riftbreaker | $29.99 | 218 小时 每小时 $0.14 |
|
Two Point Hospital |
$29.99
−75%
$7.49
|
189 小时 每小时 $0.16 |
|
Creeper World 4 | $24.99 | 145 小时 每小时 $0.17 |
|
Dungeons 4 | $49.99 | 141 小时 每小时 $0.35 |
|
Deep Rock Galactic: Survivor | $12.99 | 140 小时 每小时 $0.09 |
|
Orcs Must Die! 3 | $29.99 | 138 小时 每小时 $0.22 |
|
Hades | $24.99 | 135 小时 每小时 $0.18 |
|
No Man's Sky | $59.99 | 95 小时 每小时 $0.63 |
|
Evil Genius 2: World Domination | $39.99 | 82 小时 每小时 $0.48 |
|
Dome Keeper | $17.99 | 77 小时 每小时 $0.23 |
|
Two Point Campus |
$29.99
−85%
$4.49
|
75 小时 每小时 $0.40 |