[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197983918337]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $3,135 [*][b]Games owned:[/b] 169 [*][b]Games played:[/b] 116 (68.6%) [*][b]Hours on record:[/b] 4,117 godz. [*][b]Steam level:[/b] 41 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197983918337))* * **Worth:** $3,135 * **Games owned:** 169 * **Games played:** 116 (68.6%) * **Hours on record:** 4,117 godz. * **Steam level:** 41
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Fallout 76 | $39.99 | 839 godz. $0.05 za godzinę |
|
Vampire Survivors | $4.99 | 429 godz. $0.01 za godzinę |
|
Satisfactory | $39.99 | 344 godz. $0.12 za godzinę |
|
Killing Floor 2 | $29.99 | 228 godz. $0.13 za godzinę |
|
The Riftbreaker | $29.99 | 218 godz. $0.14 za godzinę |
|
Two Point Hospital |
$29.99
−75%
$7.49
|
189 godz. $0.16 za godzinę |
|
Creeper World 4 | $24.99 | 145 godz. $0.17 za godzinę |
|
Dungeons 4 | $49.99 | 141 godz. $0.35 za godzinę |
|
Deep Rock Galactic: Survivor | $12.99 | 140 godz. $0.09 za godzinę |
|
Orcs Must Die! 3 | $29.99 | 138 godz. $0.22 za godzinę |
|
Hades | $24.99 | 135 godz. $0.18 za godzinę |
|
No Man's Sky | $59.99 | 95 godz. $0.63 za godzinę |
|
Evil Genius 2: World Domination | $39.99 | 82 godz. $0.48 za godzinę |
|
Dome Keeper | $17.99 | 77 godz. $0.23 za godzinę |
|
Two Point Campus |
$29.99
−85%
$4.49
|
75 godz. $0.40 za godzinę |