[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197984082327]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $5,019 [*][b]Games owned:[/b] 222 [*][b]Games played:[/b] 155 (69.8%) [*][b]Hours on record:[/b] 3,161 小时 [*][b]Steam level:[/b] 13 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197984082327))* * **Worth:** $5,019 * **Games owned:** 222 * **Games played:** 155 (69.8%) * **Hours on record:** 3,161 小时 * **Steam level:** 13
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Assassin's Creed® Odyssey | $59.99 | 204 小时 每小时 $0.29 |
|
No Man's Sky | $59.99 | 191 小时 每小时 $0.31 |
|
Elite Dangerous | $19.99 | 166 小时 每小时 $0.12 |
|
Space Engineers |
$19.99
−50%
$9.99
|
127 小时 每小时 $0.16 |
|
Sid Meier's Civilization® V | $29.99 | 125 小时 每小时 $0.24 |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | $39.99 | 106 小时 每小时 $0.38 |
|
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | $49.99 | 99 小时 每小时 $0.50 |
|
Mount & Blade II: Bannerlord | $49.99 | 99 小时 每小时 $0.50 |
|
The Elder Scrolls® Online | $19.99 | 93 小时 每小时 $0.21 |
|
Cities: Skylines | $29.99 | 90 小时 每小时 $0.33 |
|
Valheim | $29.99 | 69 小时 每小时 $0.43 |
|
Assassin's Creed® Origins | $59.99 | 65 小时 每小时 $0.91 |
|
Stellaris | $49.99 | 58 小时 每小时 $0.85 |
|
Project Hospital | $24.99 | 56 小时 每小时 $0.45 |
|
Sid Meier’s Civilization® VI |
$59.99
−90%
$5.99
|
55 小时 每小时 $1.08 |