[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197984082327]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $5,019 [*][b]Games owned:[/b] 222 [*][b]Games played:[/b] 155 (69.8%) [*][b]Hours on record:[/b] 3,161 godz. [*][b]Steam level:[/b] 13 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197984082327))* * **Worth:** $5,019 * **Games owned:** 222 * **Games played:** 155 (69.8%) * **Hours on record:** 3,161 godz. * **Steam level:** 13
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Assassin's Creed® Odyssey | $59.99 | 204 godz. $0.29 za godzinę |
|
No Man's Sky | $59.99 | 191 godz. $0.31 za godzinę |
|
Elite Dangerous | $19.99 | 166 godz. $0.12 za godzinę |
|
Space Engineers |
$19.99
−50%
$9.99
|
127 godz. $0.16 za godzinę |
|
Sid Meier's Civilization® V | $29.99 | 125 godz. $0.24 za godzinę |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | $39.99 | 106 godz. $0.38 za godzinę |
|
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | $49.99 | 99 godz. $0.50 za godzinę |
|
Mount & Blade II: Bannerlord | $49.99 | 99 godz. $0.50 za godzinę |
|
The Elder Scrolls® Online | $19.99 | 93 godz. $0.21 za godzinę |
|
Cities: Skylines | $29.99 | 90 godz. $0.33 za godzinę |
|
Valheim | $29.99 | 69 godz. $0.43 za godzinę |
|
Assassin's Creed® Origins | $59.99 | 65 godz. $0.91 za godzinę |
|
Stellaris | $49.99 | 58 godz. $0.85 za godzinę |
|
Project Hospital | $24.99 | 56 godz. $0.45 za godzinę |
|
Sid Meier’s Civilization® VI |
$59.99
−90%
$5.99
|
55 godz. $1.08 za godzinę |