[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197984100244]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $2,282 [*][b]Games owned:[/b] 105 [*][b]Games played:[/b] 82 (78.1%) [*][b]Hours on record:[/b] 8,478 小时 [*][b]Steam level:[/b] 16 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197984100244))* * **Worth:** $2,282 * **Games owned:** 105 * **Games played:** 82 (78.1%) * **Hours on record:** 8,478 小时 * **Steam level:** 16
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Dota 2 | — | 2,518 小时 |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 1,117 小时 每小时 $0.01 |
|
Counter-Strike 2 | — | 783 小时 |
|
Tom Clancy's Rainbow Six Siege | $19.99 | 723 小时 每小时 $0.03 |
|
Fallout: New Vegas | $9.99 | 374 小时 每小时 $0.03 |
|
Chivalry 2 |
$39.99
−80%
$7.99
|
360 小时 每小时 $0.11 |
|
Terraria | $9.99 | 314 小时 每小时 $0.03 |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 298 小时 每小时 $0.10 |
|
Garry's Mod | $9.99 | 194 小时 每小时 $0.05 |
|
Fallout 4 | $19.99 | 175 小时 每小时 $0.11 |
|
Baldur's Gate 3 | $59.99 | 168 小时 每小时 $0.36 |
|
Arma 3 | $29.99 | 162 小时 每小时 $0.18 |
|
Stellaris | $49.99 | 121 小时 每小时 $0.41 |
|
STAR WARS™ Knights of the Old Republic™ II - The Sith Lords™ | $9.99 | 119 小时 每小时 $0.08 |
|
Sid Meier’s Civilization® VI |
$59.99
−90%
$5.99
|
74 小时 每小时 $0.80 |