[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197984100244]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $2,282 [*][b]Games owned:[/b] 105 [*][b]Games played:[/b] 82 (78.1%) [*][b]Hours on record:[/b] 8,478 godz. [*][b]Steam level:[/b] 16 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197984100244))* * **Worth:** $2,282 * **Games owned:** 105 * **Games played:** 82 (78.1%) * **Hours on record:** 8,478 godz. * **Steam level:** 16
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Dota 2 | — | 2,518 godz. |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 1,117 godz. $0.01 za godzinę |
|
Counter-Strike 2 | — | 783 godz. |
|
Tom Clancy's Rainbow Six Siege | $19.99 | 723 godz. $0.03 za godzinę |
|
Fallout: New Vegas | $9.99 | 374 godz. $0.03 za godzinę |
|
Chivalry 2 |
$39.99
−80%
$7.99
|
360 godz. $0.11 za godzinę |
|
Terraria | $9.99 | 314 godz. $0.03 za godzinę |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 298 godz. $0.10 za godzinę |
|
Garry's Mod | $9.99 | 194 godz. $0.05 za godzinę |
|
Fallout 4 | $19.99 | 175 godz. $0.11 za godzinę |
|
Baldur's Gate 3 | $59.99 | 168 godz. $0.36 za godzinę |
|
Arma 3 | $29.99 | 162 godz. $0.18 za godzinę |
|
Stellaris | $49.99 | 121 godz. $0.41 za godzinę |
|
STAR WARS™ Knights of the Old Republic™ II - The Sith Lords™ | $9.99 | 119 godz. $0.08 za godzinę |
|
Sid Meier’s Civilization® VI |
$59.99
−90%
$5.99
|
74 godz. $0.80 za godzinę |