[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197984131906]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $500 [*][b]Games owned:[/b] 28 [*][b]Games played:[/b] 22 (78.6%) [*][b]Hours on record:[/b] 4,939 小时 [*][b]Steam level:[/b] 11 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197984131906))* * **Worth:** $500 * **Games owned:** 28 * **Games played:** 22 (78.6%) * **Hours on record:** 4,939 小时 * **Steam level:** 11
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 2,384 小时 每小时 $0.01 |
|
Counter-Strike 2 | — | 1,383 小时 |
|
Counter-Strike | $9.99 | 895 小时 每小时 $0.01 |
|
Sid Meier’s Civilization® VI |
$59.99
−90%
$5.99
|
87 小时 每小时 $0.68 |
|
No Man's Sky | $59.99 | 61 小时 每小时 $0.97 |
|
XCOM: Enemy Unknown | $14.99 | 34 小时 每小时 $0.43 |
|
Cossacks 3 | $19.99 | 26 小时 每小时 $0.76 |
|
Half-Life 2: Deathmatch | $4.99 | 17 小时 每小时 $0.28 |
|
Frostpunk | $29.99 | 8 小时 39 分钟 每小时 $3.47 |
|
Sid Meier's Civilization® V | $29.99 | 7 小时 57 分钟 每小时 $3.77 |
|
This Is the Police | $14.99 | 7 小时 32 分钟 每小时 $1.99 |
|
The Long Dark | $19.99 | 6 小时 21 分钟 每小时 $3.15 |
|
Driftland: The Magic Revival | $19.99 | 5 小时 44 分钟 每小时 $3.49 |
|
XCOM® 2 | $19.99 | 4 小时 3 分钟 每小时 $4.94 |
|
Hunt: Showdown 1896 |
$39.99
−65%
$13.99
|
2 小时 15 分钟 每小时 $17.77 |