[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197984131906]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $500 [*][b]Games owned:[/b] 28 [*][b]Games played:[/b] 22 (78.6%) [*][b]Hours on record:[/b] 4,939 godz. [*][b]Steam level:[/b] 11 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197984131906))* * **Worth:** $500 * **Games owned:** 28 * **Games played:** 22 (78.6%) * **Hours on record:** 4,939 godz. * **Steam level:** 11
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 2,384 godz. $0.01 za godzinę |
|
Counter-Strike 2 | — | 1,383 godz. |
|
Counter-Strike | $9.99 | 895 godz. $0.01 za godzinę |
|
Sid Meier’s Civilization® VI |
$59.99
−90%
$5.99
|
87 godz. $0.68 za godzinę |
|
No Man's Sky | $59.99 | 61 godz. $0.97 za godzinę |
|
XCOM: Enemy Unknown | $14.99 | 34 godz. $0.43 za godzinę |
|
Cossacks 3 | $19.99 | 26 godz. $0.76 za godzinę |
|
Half-Life 2: Deathmatch | $4.99 | 17 godz. $0.28 za godzinę |
|
Frostpunk | $29.99 | 8 godz. 39 min $3.47 za godzinę |
|
Sid Meier's Civilization® V | $29.99 | 7 godz. 57 min $3.77 za godzinę |
|
This Is the Police | $14.99 | 7 godz. 32 min $1.99 za godzinę |
|
The Long Dark | $19.99 | 6 godz. 21 min $3.15 za godzinę |
|
Driftland: The Magic Revival | $19.99 | 5 godz. 44 min $3.49 za godzinę |
|
XCOM® 2 | $19.99 | 4 godz. 3 min $4.94 za godzinę |
|
Hunt: Showdown 1896 |
$39.99
−65%
$13.99
|
2 godz. 15 min $17.77 za godzinę |