[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197984182573]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $7,486 [*][b]Games owned:[/b] 422 [*][b]Games played:[/b] 71 (16.8%) [*][b]Hours on record:[/b] 12,102 小时 [*][b]Steam level:[/b] 63 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197984182573))* * **Worth:** $7,486 * **Games owned:** 422 * **Games played:** 71 (16.8%) * **Hours on record:** 12,102 小时 * **Steam level:** 63
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
ARK: Survival Evolved | $14.99 | 5,680 小时 |
|
Soulmask | $29.99 | 1,763 小时 每小时 $0.02 |
|
Conan Exiles Enhanced | $39.99 | 1,341 小时 每小时 $0.03 |
|
Tom Clancy’s The Division® 2 | $29.99 | 451 小时 每小时 $0.07 |
|
Call of Duty: Black Ops - Multiplayer |
$39.99
−50%
$19.99
|
371 小时 每小时 $0.11 |
|
ATLAS | $29.99 | 344 小时 每小时 $0.09 |
|
Dune: Awakening | $49.99 | 286 小时 每小时 $0.17 |
|
New World: Aeternum | $39.99 | 233 小时 每小时 $0.17 |
|
Valheim | $29.99 | 224 小时 每小时 $0.13 |
|
Empyrion - Galactic Survival | $19.99 | 163 小时 每小时 $0.12 |
|
ArcheAge: Unchained | $15.99 | 135 小时 每小时 $0.12 |
|
Raft | $19.99 | 134 小时 每小时 $0.15 |
|
Dark and Light | $17.99 | 132 小时 每小时 $0.14 |
|
Age of Water | $29.99 | 108 小时 每小时 $0.28 |
|
Anno 1800 |
$59.99
−75%
$14.99
|
94 小时 每小时 $0.63 |