[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197984182573]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $7,486 [*][b]Games owned:[/b] 422 [*][b]Games played:[/b] 71 (16.8%) [*][b]Hours on record:[/b] 12,102 godz. [*][b]Steam level:[/b] 63 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197984182573))* * **Worth:** $7,486 * **Games owned:** 422 * **Games played:** 71 (16.8%) * **Hours on record:** 12,102 godz. * **Steam level:** 63
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
ARK: Survival Evolved | $14.99 | 5,680 godz. |
|
Soulmask | $29.99 | 1,763 godz. $0.02 za godzinę |
|
Conan Exiles Enhanced | $39.99 | 1,341 godz. $0.03 za godzinę |
|
Tom Clancy’s The Division® 2 | $29.99 | 451 godz. $0.07 za godzinę |
|
Call of Duty: Black Ops - Multiplayer |
$39.99
−50%
$19.99
|
371 godz. $0.11 za godzinę |
|
ATLAS | $29.99 | 344 godz. $0.09 za godzinę |
|
Dune: Awakening | $49.99 | 286 godz. $0.17 za godzinę |
|
New World: Aeternum | $39.99 | 233 godz. $0.17 za godzinę |
|
Valheim | $29.99 | 224 godz. $0.13 za godzinę |
|
Empyrion - Galactic Survival | $19.99 | 163 godz. $0.12 za godzinę |
|
ArcheAge: Unchained | $15.99 | 135 godz. $0.12 za godzinę |
|
Raft | $19.99 | 134 godz. $0.15 za godzinę |
|
Dark and Light | $17.99 | 132 godz. $0.14 za godzinę |
|
Age of Water | $29.99 | 108 godz. $0.28 za godzinę |
|
Anno 1800 |
$59.99
−75%
$14.99
|
94 godz. $0.63 za godzinę |