[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197984203387]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $1,431 [*][b]Games owned:[/b] 90 [*][b]Games played:[/b] 79 (87.8%) [*][b]Hours on record:[/b] 537 小时 [*][b]Steam level:[/b] 12 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197984203387))* * **Worth:** $1,431 * **Games owned:** 90 * **Games played:** 79 (87.8%) * **Hours on record:** 537 小时 * **Steam level:** 12
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Tametsi | $2.99 | 65 小时 每小时 $0.05 |
|
Hexcells Infinite | $4.99 | 49 小时 每小时 $0.10 |
|
The Talos Principle | $29.99 | 41 小时 每小时 $0.72 |
|
TIS-100 | $6.99 | 30 小时 每小时 $0.23 |
|
Tomb Raider Game of the Year | $19.99 | 24 小时 每小时 $0.80 |
|
The Witness |
$39.99
−75%
$9.99
|
22 小时 每小时 $1.74 |
|
Half-Life | $9.99 | 18 小时 每小时 $0.56 |
|
Hexcells Plus | $2.99 | 14 小时 每小时 $0.21 |
|
Wolfenstein: The New Order | $19.99 | 13 小时 每小时 $1.44 |
|
Return to Castle Wolfenstein | $4.99 | 13 小时 每小时 $0.37 |
|
DUSK | $19.99 | 13 小时 每小时 $1.50 |
|
DOOM II: Hell on Earth | $4.99 | 13 小时 每小时 $0.38 |
|
Half-Life 2 | $9.99 | 12 小时 每小时 $0.78 |
|
Rise of the Tomb Raider™ | $29.99 | 12 小时 每小时 $2.43 |
|
Crysis |
$29.99
−75%
$7.49
|
12 小时 每小时 $2.49 |