[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197984203387]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $1,431 [*][b]Games owned:[/b] 90 [*][b]Games played:[/b] 79 (87.8%) [*][b]Hours on record:[/b] 537 godz. [*][b]Steam level:[/b] 12 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197984203387))* * **Worth:** $1,431 * **Games owned:** 90 * **Games played:** 79 (87.8%) * **Hours on record:** 537 godz. * **Steam level:** 12
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Tametsi | $2.99 | 65 godz. $0.05 za godzinę |
|
Hexcells Infinite | $4.99 | 49 godz. $0.10 za godzinę |
|
The Talos Principle | $29.99 | 41 godz. $0.72 za godzinę |
|
TIS-100 | $6.99 | 30 godz. $0.23 za godzinę |
|
Tomb Raider Game of the Year | $19.99 | 24 godz. $0.80 za godzinę |
|
The Witness |
$39.99
−75%
$9.99
|
22 godz. $1.74 za godzinę |
|
Half-Life | $9.99 | 18 godz. $0.56 za godzinę |
|
Hexcells Plus | $2.99 | 14 godz. $0.21 za godzinę |
|
Wolfenstein: The New Order | $19.99 | 13 godz. $1.44 za godzinę |
|
Return to Castle Wolfenstein | $4.99 | 13 godz. $0.37 za godzinę |
|
DUSK | $19.99 | 13 godz. $1.50 za godzinę |
|
DOOM II: Hell on Earth | $4.99 | 13 godz. $0.38 za godzinę |
|
Half-Life 2 | $9.99 | 12 godz. $0.78 za godzinę |
|
Rise of the Tomb Raider™ | $29.99 | 12 godz. $2.43 za godzinę |
|
Crysis |
$29.99
−75%
$7.49
|
12 godz. $2.49 za godzinę |