[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197984509985]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $6,896 [*][b]Games owned:[/b] 414 [*][b]Games played:[/b] 250 (60.4%) [*][b]Hours on record:[/b] 12,373 小时 [*][b]Steam level:[/b] 61 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197984509985))* * **Worth:** $6,896 * **Games owned:** 414 * **Games played:** 250 (60.4%) * **Hours on record:** 12,373 小时 * **Steam level:** 61
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Stellaris | $49.99 | 1,244 小时 每小时 $0.04 |
|
Counter-Strike 2 | — | 952 小时 |
|
Monster Hunter: World | $29.99 | 771 小时 每小时 $0.04 |
|
Wallpaper Engine | $4.99 | 762 小时 每小时 $0.01 |
|
Overcooked! 2 | $24.99 | 739 小时 每小时 $0.03 |
|
Sid Meier’s Civilization® VI |
$59.99
−90%
$5.99
|
695 小时 每小时 $0.09 |
|
Command & Conquer: Red Alert 3 - Uprising | $19.99 | 476 小时 每小时 $0.04 |
|
Mini Motorways | $9.99 | 468 小时 每小时 $0.02 |
|
Tom Clancy’s The Division™ | $29.99 | 433 小时 每小时 $0.07 |
|
Frostpunk | $29.99 | 417 小时 每小时 $0.07 |
|
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | $49.99 | 342 小时 每小时 $0.15 |
|
Assassin's Creed® Origins | $59.99 | 201 小时 每小时 $0.30 |
|
Fallout 4 | $19.99 | 191 小时 每小时 $0.10 |
|
Assassin's Creed® Odyssey | $59.99 | 184 小时 每小时 $0.33 |
|
DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH |
$69.99
−33%
$46.89
|
179 小时 每小时 $0.39 |