[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197984509985]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $6,896 [*][b]Games owned:[/b] 414 [*][b]Games played:[/b] 250 (60.4%) [*][b]Hours on record:[/b] 12,373 godz. [*][b]Steam level:[/b] 61 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197984509985))* * **Worth:** $6,896 * **Games owned:** 414 * **Games played:** 250 (60.4%) * **Hours on record:** 12,373 godz. * **Steam level:** 61
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Stellaris | $49.99 | 1,244 godz. $0.04 za godzinę |
|
Counter-Strike 2 | — | 952 godz. |
|
Monster Hunter: World | $29.99 | 771 godz. $0.04 za godzinę |
|
Wallpaper Engine | $4.99 | 762 godz. $0.01 za godzinę |
|
Overcooked! 2 | $24.99 | 739 godz. $0.03 za godzinę |
|
Sid Meier’s Civilization® VI |
$59.99
−90%
$5.99
|
695 godz. $0.09 za godzinę |
|
Command & Conquer: Red Alert 3 - Uprising | $19.99 | 476 godz. $0.04 za godzinę |
|
Mini Motorways | $9.99 | 468 godz. $0.02 za godzinę |
|
Tom Clancy’s The Division™ | $29.99 | 433 godz. $0.07 za godzinę |
|
Frostpunk | $29.99 | 417 godz. $0.07 za godzinę |
|
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | $49.99 | 342 godz. $0.15 za godzinę |
|
Assassin's Creed® Origins | $59.99 | 201 godz. $0.30 za godzinę |
|
Fallout 4 | $19.99 | 191 godz. $0.10 za godzinę |
|
Assassin's Creed® Odyssey | $59.99 | 184 godz. $0.33 za godzinę |
|
DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH |
$69.99
−33%
$46.89
|
179 godz. $0.39 za godzinę |