[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197985006877]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $1,602 [*][b]Games owned:[/b] 121 [*][b]Games played:[/b] 75 (62%) [*][b]Hours on record:[/b] 9,836 小时 [*][b]Steam level:[/b] 25 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197985006877))* * **Worth:** $1,602 * **Games owned:** 121 * **Games played:** 75 (62%) * **Hours on record:** 9,836 小时 * **Steam level:** 25
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike 2 | — | 3,528 小时 |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 1,826 小时 每小时 $0.02 |
|
PAYDAY 2 | $9.99 | 1,390 小时 每小时 $0.01 |
|
Killing Floor 2 | $29.99 | 814 小时 每小时 $0.04 |
|
Tom Clancy’s The Division™ | $29.99 | 726 小时 每小时 $0.04 |
|
Clicker Heroes | — | 355 小时 |
|
Cyberpunk 2077 | $59.99 | 153 小时 每小时 $0.39 |
|
Killing Floor | $19.99 | 144 小时 每小时 $0.14 |
|
Counter-Strike | $9.99 | 122 小时 每小时 $0.08 |
|
Path of Exile 2 | — | 107 小时 |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 100 小时 每小时 $0.15 |
|
SCUM | $44.99 | 71 小时 每小时 $0.63 |
|
S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat | $19.99 | 41 小时 每小时 $0.48 |
|
Saints Row: The Third |
$9.99
−75%
$2.49
|
38 小时 每小时 $0.26 |
|
Don't Starve Together | $14.99 | 35 小时 每小时 $0.43 |