[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197985006877]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $1,602 [*][b]Games owned:[/b] 121 [*][b]Games played:[/b] 75 (62%) [*][b]Hours on record:[/b] 9,836 godz. [*][b]Steam level:[/b] 25 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197985006877))* * **Worth:** $1,602 * **Games owned:** 121 * **Games played:** 75 (62%) * **Hours on record:** 9,836 godz. * **Steam level:** 25
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike 2 | — | 3,528 godz. |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 1,826 godz. $0.02 za godzinę |
|
PAYDAY 2 | $9.99 | 1,390 godz. $0.01 za godzinę |
|
Killing Floor 2 | $29.99 | 814 godz. $0.04 za godzinę |
|
Tom Clancy’s The Division™ | $29.99 | 726 godz. $0.04 za godzinę |
|
Clicker Heroes | — | 355 godz. |
|
Cyberpunk 2077 | $59.99 | 153 godz. $0.39 za godzinę |
|
Killing Floor | $19.99 | 144 godz. $0.14 za godzinę |
|
Counter-Strike | $9.99 | 122 godz. $0.08 za godzinę |
|
Path of Exile 2 | — | 107 godz. |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 100 godz. $0.15 za godzinę |
|
SCUM | $44.99 | 71 godz. $0.63 za godzinę |
|
S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat | $19.99 | 41 godz. $0.48 za godzinę |
|
Saints Row: The Third |
$9.99
−75%
$2.49
|
38 godz. $0.26 za godzinę |
|
Don't Starve Together | $14.99 | 35 godz. $0.43 za godzinę |