[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197985514149]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $21,934 [*][b]Games owned:[/b] 838 [*][b]Games played:[/b] 732 (87.4%) [*][b]Hours on record:[/b] 8,623 小时 [*][b]Steam level:[/b] 48 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197985514149))* * **Worth:** $21,934 * **Games owned:** 838 * **Games played:** 732 (87.4%) * **Hours on record:** 8,623 小时 * **Steam level:** 48
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Baldur's Gate 3 | $59.99 | 136 小时 每小时 $0.44 |
|
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | $49.99 | 131 小时 每小时 $0.38 |
|
ELDEN RING | $59.99 | 113 小时 每小时 $0.53 |
|
Hollow Knight | $14.99 | 109 小时 每小时 $0.14 |
|
Pillars of Eternity |
$29.99
−75%
$7.49
|
108 小时 每小时 $0.28 |
|
Divinity: Original Sin - Enhanced Edition | $39.99 | 96 小时 每小时 $0.41 |
|
Team Fortress 2 | — | 94 小时 |
|
Cyberpunk 2077 | $59.99 | 85 小时 每小时 $0.70 |
|
Hyperdimension Neptunia Re;Birth2: Sisters Generation | $14.99 | 80 小时 每小时 $0.19 |
|
XCOM® 2 | $19.99 | 74 小时 每小时 $0.27 |
|
Agarest: Generations of War | $14.99 | 72 小时 每小时 $0.21 |
|
METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN | $19.99 | 72 小时 每小时 $0.28 |
|
BioShock Infinite | $29.99 | 71 小时 每小时 $0.42 |
|
Stellaris | $49.99 | 65 小时 每小时 $0.76 |
|
Might & Magic: Heroes VI |
$9.99
−75%
$2.49
|
65 小时 每小时 $0.15 |