[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197985514149]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $21,934 [*][b]Games owned:[/b] 838 [*][b]Games played:[/b] 732 (87.4%) [*][b]Hours on record:[/b] 8,623 godz. [*][b]Steam level:[/b] 48 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197985514149))* * **Worth:** $21,934 * **Games owned:** 838 * **Games played:** 732 (87.4%) * **Hours on record:** 8,623 godz. * **Steam level:** 48
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Baldur's Gate 3 | $59.99 | 136 godz. $0.44 za godzinę |
|
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | $49.99 | 131 godz. $0.38 za godzinę |
|
ELDEN RING | $59.99 | 113 godz. $0.53 za godzinę |
|
Hollow Knight | $14.99 | 109 godz. $0.14 za godzinę |
|
Pillars of Eternity |
$29.99
−75%
$7.49
|
108 godz. $0.28 za godzinę |
|
Divinity: Original Sin - Enhanced Edition | $39.99 | 96 godz. $0.41 za godzinę |
|
Team Fortress 2 | — | 94 godz. |
|
Cyberpunk 2077 | $59.99 | 85 godz. $0.70 za godzinę |
|
Hyperdimension Neptunia Re;Birth2: Sisters Generation | $14.99 | 80 godz. $0.19 za godzinę |
|
XCOM® 2 | $19.99 | 74 godz. $0.27 za godzinę |
|
Agarest: Generations of War | $14.99 | 72 godz. $0.21 za godzinę |
|
METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN | $19.99 | 72 godz. $0.28 za godzinę |
|
BioShock Infinite | $29.99 | 71 godz. $0.42 za godzinę |
|
Stellaris | $49.99 | 65 godz. $0.76 za godzinę |
|
Might & Magic: Heroes VI |
$9.99
−75%
$2.49
|
65 godz. $0.15 za godzinę |