[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197986167738]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $2,952 [*][b]Games owned:[/b] 158 [*][b]Games played:[/b] 125 (79.1%) [*][b]Hours on record:[/b] 12,392 小时 [*][b]Steam level:[/b] 24 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197986167738))* * **Worth:** $2,952 * **Games owned:** 158 * **Games played:** 125 (79.1%) * **Hours on record:** 12,392 小时 * **Steam level:** 24
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Dota 2 | — | 8,528 小时 |
|
Darkest Dungeon® | $24.99 | 496 小时 每小时 $0.05 |
|
Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition | $44.99 | 417 小时 每小时 $0.11 |
|
Wallpaper Engine | $4.99 | 209 小时 每小时 $0.02 |
|
Don't Starve Together | $14.99 | 202 小时 每小时 $0.07 |
|
鬼谷八荒 Tale of Immortal | $19.99 | 164 小时 每小时 $0.12 |
|
Sid Meier’s Civilization® VI |
$59.99
−90%
$5.99
|
160 小时 每小时 $0.37 |
|
Baldur's Gate 3 | $59.99 | 131 小时 每小时 $0.46 |
|
Megadimension Neptunia VII | $19.99 | 126 小时 每小时 $0.16 |
|
Divinity: Original Sin - Enhanced Edition | $39.99 | 105 小时 每小时 $0.38 |
|
Resident Evil 6 | $19.99 | 98 小时 每小时 $0.20 |
|
英雄伝説 創の軌跡 / THE LEGEND OF HEROES: HAJIMARI NO KISEKI | $59.99 | 95 小时 每小时 $0.63 |
|
Bloodstained: Ritual of the Night | $39.99 | 84 小时 每小时 $0.47 |
|
Overdungeon | $14.99 | 83 小时 每小时 $0.18 |
|
Blazing Aries |
$18.99
−40%
$11.39
|
83 小时 每小时 $0.23 |