[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197986746289]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $2,459 [*][b]Games owned:[/b] 153 [*][b]Games played:[/b] 113 (73.9%) [*][b]Hours on record:[/b] 3,281 小时 [*][b]Steam level:[/b] 33 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197986746289))* * **Worth:** $2,459 * **Games owned:** 153 * **Games played:** 113 (73.9%) * **Hours on record:** 3,281 小时 * **Steam level:** 33
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 723 小时 每小时 $0.02 |
|
Insurgency: Sandstorm | $29.99 | 394 小时 每小时 $0.08 |
|
Insurgency | $14.99 | 284 小时 每小时 $0.05 |
|
Halo: The Master Chief Collection |
$39.99
−75%
$9.99
|
207 小时 每小时 $0.19 |
|
Arma 3 | $29.99 | 207 小时 每小时 $0.14 |
|
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | $49.99 | 144 小时 每小时 $0.35 |
|
Fallout 4 | $19.99 | 120 小时 每小时 $0.17 |
|
Grand Theft Auto: San Andreas | $14.99 | 95 小时 每小时 $0.16 |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 78 小时 每小时 $0.25 |
|
METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN | $19.99 | 70 小时 每小时 $0.28 |
|
The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut | $9.99 | 68 小时 每小时 $0.15 |
|
Cyberpunk 2077 | $59.99 | 64 小时 每小时 $0.93 |
|
Halo Infinite | — | 56 小时 |
|
Grand Theft Auto IV: The Complete Edition | $19.99 | 55 小时 每小时 $0.36 |
|
Call of Duty: Black Ops - Multiplayer |
$39.99
−50%
$19.99
|
48 小时 每小时 $0.83 |