[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197986746289]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $2,459 [*][b]Games owned:[/b] 153 [*][b]Games played:[/b] 113 (73.9%) [*][b]Hours on record:[/b] 3,281 godz. [*][b]Steam level:[/b] 33 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197986746289))* * **Worth:** $2,459 * **Games owned:** 153 * **Games played:** 113 (73.9%) * **Hours on record:** 3,281 godz. * **Steam level:** 33
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 723 godz. $0.02 za godzinę |
|
Insurgency: Sandstorm | $29.99 | 394 godz. $0.08 za godzinę |
|
Insurgency | $14.99 | 284 godz. $0.05 za godzinę |
|
Halo: The Master Chief Collection |
$39.99
−75%
$9.99
|
207 godz. $0.19 za godzinę |
|
Arma 3 | $29.99 | 207 godz. $0.14 za godzinę |
|
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | $49.99 | 144 godz. $0.35 za godzinę |
|
Fallout 4 | $19.99 | 120 godz. $0.17 za godzinę |
|
Grand Theft Auto: San Andreas | $14.99 | 95 godz. $0.16 za godzinę |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 78 godz. $0.25 za godzinę |
|
METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN | $19.99 | 70 godz. $0.28 za godzinę |
|
The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut | $9.99 | 68 godz. $0.15 za godzinę |
|
Cyberpunk 2077 | $59.99 | 64 godz. $0.93 za godzinę |
|
Halo Infinite | — | 56 godz. |
|
Grand Theft Auto IV: The Complete Edition | $19.99 | 55 godz. $0.36 za godzinę |
|
Call of Duty: Black Ops - Multiplayer |
$39.99
−50%
$19.99
|
48 godz. $0.83 za godzinę |