[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197986865623]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $877 [*][b]Games owned:[/b] 66 [*][b]Games played:[/b] 56 (84.8%) [*][b]Hours on record:[/b] 8,880 小时 [*][b]Steam level:[/b] 38 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197986865623))* * **Worth:** $877 * **Games owned:** 66 * **Games played:** 56 (84.8%) * **Hours on record:** 8,880 小时 * **Steam level:** 38
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike | $9.99 | 3,233 小时 |
|
Counter-Strike 2 | — | 3,168 小时 |
|
Tom Clancy's Rainbow Six Siege | $19.99 | 754 小时 每小时 $0.03 |
|
Counter-Strike: Condition Zero | $9.99 | 493 小时 每小时 $0.02 |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 334 小时 每小时 $0.09 |
|
Batman™: Arkham Knight | $19.99 | 136 小时 每小时 $0.15 |
|
Batman: Arkham City - Game of the Year Edition | $19.99 | 66 小时 每小时 $0.30 |
|
The Forest | $19.99 | 59 小时 每小时 $0.33 |
|
Batman™: Arkham Origins | $19.99 | 58 小时 每小时 $0.34 |
|
Call of Duty®: Black Ops III |
$59.99
−75%
$14.99
|
54 小时 每小时 $1.10 |
|
Left 4 Dead 2 | $9.99 | 53 小时 每小时 $0.19 |
|
Mortal Kombat11 | $49.99 | 48 小时 每小时 $1.02 |
|
Trove | — | 44 小时 |
|
Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition | $19.99 | 42 小时 每小时 $0.47 |
|
Marvel’s Spider-Man Remastered |
$59.99
−60%
$23.99
|
36 小时 每小时 $1.66 |