[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197986865623]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $877 [*][b]Games owned:[/b] 66 [*][b]Games played:[/b] 56 (84.8%) [*][b]Hours on record:[/b] 8,880 godz. [*][b]Steam level:[/b] 38 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197986865623))* * **Worth:** $877 * **Games owned:** 66 * **Games played:** 56 (84.8%) * **Hours on record:** 8,880 godz. * **Steam level:** 38
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike | $9.99 | 3,233 godz. |
|
Counter-Strike 2 | — | 3,168 godz. |
|
Tom Clancy's Rainbow Six Siege | $19.99 | 754 godz. $0.03 za godzinę |
|
Counter-Strike: Condition Zero | $9.99 | 493 godz. $0.02 za godzinę |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 334 godz. $0.09 za godzinę |
|
Batman™: Arkham Knight | $19.99 | 136 godz. $0.15 za godzinę |
|
Batman: Arkham City - Game of the Year Edition | $19.99 | 66 godz. $0.30 za godzinę |
|
The Forest | $19.99 | 59 godz. $0.33 za godzinę |
|
Batman™: Arkham Origins | $19.99 | 58 godz. $0.34 za godzinę |
|
Call of Duty®: Black Ops III |
$59.99
−75%
$14.99
|
54 godz. $1.10 za godzinę |
|
Left 4 Dead 2 | $9.99 | 53 godz. $0.19 za godzinę |
|
Mortal Kombat11 | $49.99 | 48 godz. $1.02 za godzinę |
|
Trove | — | 44 godz. |
|
Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition | $19.99 | 42 godz. $0.47 za godzinę |
|
Marvel’s Spider-Man Remastered |
$59.99
−60%
$23.99
|
36 godz. $1.66 za godzinę |