[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197987418211]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $1,580 [*][b]Games owned:[/b] 130 [*][b]Games played:[/b] 73 (56.2%) [*][b]Hours on record:[/b] 1,670 小时 [*][b]Steam level:[/b] 13 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197987418211))* * **Worth:** $1,580 * **Games owned:** 130 * **Games played:** 73 (56.2%) * **Hours on record:** 1,670 小时 * **Steam level:** 13
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
PRO EVOLUTION SOCCER 2019 LITE | — | 508 小时 |
|
Street Fighter V | $19.99 | 306 小时 每小时 $0.07 |
|
eFootball PES 2020 | $29.99 | 265 小时 每小时 $0.11 |
|
Ultra Street Fighter® IV |
$29.99
−87%
$3.89
|
226 小时 每小时 $0.13 |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 70 小时 每小时 $0.14 |
|
Black Squad | — | 46 小时 |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 41 小时 每小时 $0.72 |
|
THE KING OF FIGHTERS 2002 UNLIMITED MATCH | $14.99 | 36 小时 每小时 $0.41 |
|
Counter-Strike 2 | — | 27 小时 |
|
Half-Life 2: Deathmatch | $4.99 | 27 小时 每小时 $0.18 |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 20 小时 每小时 $0.74 |
|
THE KING OF FIGHTERS XIII STEAM EDITION | $19.99 | 15 小时 每小时 $1.25 |
|
Mortal Kombat X | $19.99 | 13 小时 每小时 $1.53 |
|
Day of Defeat: Source | $9.99 | 5 小时 40 分钟 每小时 $1.76 |
|
Call of Duty®: Black Ops III |
$59.99
−75%
$14.99
|
5 小时 4 分钟 每小时 $11.84 |