[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197987418211]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $1,580 [*][b]Games owned:[/b] 130 [*][b]Games played:[/b] 73 (56.2%) [*][b]Hours on record:[/b] 1,670 godz. [*][b]Steam level:[/b] 13 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197987418211))* * **Worth:** $1,580 * **Games owned:** 130 * **Games played:** 73 (56.2%) * **Hours on record:** 1,670 godz. * **Steam level:** 13
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
PRO EVOLUTION SOCCER 2019 LITE | — | 508 godz. |
|
Street Fighter V | $19.99 | 306 godz. $0.07 za godzinę |
|
eFootball PES 2020 | $29.99 | 265 godz. $0.11 za godzinę |
|
Ultra Street Fighter® IV |
$29.99
−87%
$3.89
|
226 godz. $0.13 za godzinę |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 70 godz. $0.14 za godzinę |
|
Black Squad | — | 46 godz. |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 41 godz. $0.72 za godzinę |
|
THE KING OF FIGHTERS 2002 UNLIMITED MATCH | $14.99 | 36 godz. $0.41 za godzinę |
|
Counter-Strike 2 | — | 27 godz. |
|
Half-Life 2: Deathmatch | $4.99 | 27 godz. $0.18 za godzinę |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 20 godz. $0.74 za godzinę |
|
THE KING OF FIGHTERS XIII STEAM EDITION | $19.99 | 15 godz. $1.25 za godzinę |
|
Mortal Kombat X | $19.99 | 13 godz. $1.53 za godzinę |
|
Day of Defeat: Source | $9.99 | 5 godz. 40 min $1.76 za godzinę |
|
Call of Duty®: Black Ops III |
$59.99
−75%
$14.99
|
5 godz. 4 min $11.84 za godzinę |