[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197976094373]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $8,413 [*][b]Games owned:[/b] 631 [*][b]Games played:[/b] 341 [i](54%)[/i] [*][b]Hours on record:[/b] 10,659 godz. [*][b]Steam level:[/b] 17 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197976094373))* * **Worth:** $8,413 * **Games owned:** 631 * **Games played:** 341 *(54%)* * **Hours on record:** 10,659 godz. * **Steam level:** 17
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Factorio | $35.00 | 1,186 godz. $0.03 za godzinę |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 750 godz. $0.03 za godzinę |
|
Just Cause™ 3 | $19.99 | 416 godz. $0.05 za godzinę |
|
Stardew Valley | $14.99 | 335 godz. $0.04 za godzinę |
|
Terraria | $9.99 | 315 godz. $0.03 za godzinę |
|
The Forest | $19.99 | 314 godz. $0.06 za godzinę |
|
Stonehearth | $19.99 | 287 godz. $0.07 za godzinę |
|
Kerbal Space Program | $39.99 | 277 godz. $0.14 za godzinę |
|
ARK: Survival Evolved | $14.99 | 268 godz. $0.06 za godzinę |
|
Fallout: New Vegas | $9.99 | 233 godz. $0.04 za godzinę |
|
Colony Survival | $24.95 | 230 godz. $0.11 za godzinę |
|
Just Cause 2 | $14.99 | 202 godz. $0.07 za godzinę |
|
Fallout 3: Game of the Year Edition | $19.99 | 199 godz. $0.10 za godzinę |
|
Middle-earth™: Shadow of Mordor™ | $19.99 | 185 godz. $0.11 za godzinę |
|
Sid Meier's Civilization® III Complete |
$4.99
−80%
$0.99
|
180 godz. $0.03 za godzinę |