[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197976106687]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $760 [*][b]Games owned:[/b] 36 [*][b]Games played:[/b] 29 [i](80.6%)[/i] [*][b]Hours on record:[/b] 4,201 godz. [*][b]Steam level:[/b] 14 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197976106687))* * **Worth:** $760 * **Games owned:** 36 * **Games played:** 29 *(80.6%)* * **Hours on record:** 4,201 godz. * **Steam level:** 14
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike 2 | — | 1,910 godz. |
|
Crosshair X | $9.99 | 718 godz. $0.01 za godzinę |
|
Counter-Strike: Condition Zero | $9.99 | 505 godz. $0.02 za godzinę |
|
Wallpaper Engine | $4.99 | 421 godz. $0.01 za godzinę |
|
Tom Clancy's Rainbow Six Siege | $19.99 | 190 godz. $0.11 za godzinę |
|
NBA 2K22 | $59.99 | 133 godz. $0.45 za godzinę |
|
NBA 2K25 | $69.99 | 33 godz. $2.09 za godzinę |
|
Rust | $39.99 | 30 godz. $1.32 za godzinę |
|
Raft | $19.99 | 30 godz. $0.66 za godzinę |
|
Call of Duty® | $69.99 | 29 godz. $2.35 za godzinę |
|
Counter-Strike | $9.99 | 25 godz. $0.40 za godzinę |
|
Castle Crashers® | $14.99 | 24 godz. $0.62 za godzinę |
|
App 1919590 | $59.99 | 23 godz. $2.53 za godzinę |
|
Geometry Dash | $4.99 | 18 godz. $0.28 za godzinę |
|
Skater XL - The Ultimate Skateboarding Game |
$39.99
−25%
$29.99
|
15 godz. $2.54 za godzinę |