[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197976145915]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $1,893 [*][b]Games owned:[/b] 137 [*][b]Games played:[/b] 64 [i](46.7%)[/i] [*][b]Hours on record:[/b] 2,952 godz. [*][b]Steam level:[/b] 15 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197976145915))* * **Worth:** $1,893 * **Games owned:** 137 * **Games played:** 64 *(46.7%)* * **Hours on record:** 2,952 godz. * **Steam level:** 15
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike 2 | — | 1,479 godz. |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 433 godz. $0.03 za godzinę |
|
Counter-Strike | $9.99 | 292 godz. $0.03 za godzinę |
|
Squad | $39.99 | 212 godz. $0.19 za godzinę |
|
Don't Starve Together | $14.99 | 102 godz. $0.15 za godzinę |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 83 godz. $0.12 za godzinę |
|
Valheim | $29.99 | 52 godz. $0.57 za godzinę |
|
Dominion | — | 38 godz. |
|
Steep™ | $29.99 | 30 godz. $1.00 za godzinę |
|
Vampire Survivors | $4.99 | 24 godz. $0.20 za godzinę |
|
Don't Starve | $9.99 | 21 godz. $0.46 za godzinę |
|
Trine Enchanted Edition | $14.99 | 17 godz. $0.84 za godzinę |
|
Fallout 3: Game of the Year Edition | $19.99 | 16 godz. $1.21 za godzinę |
|
SMITE® | — | 14 godz. |
|
Project Winter |
$9.99
−80%
$1.99
|
14 godz. $0.71 za godzinę |