[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197976149608]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $2,417 [*][b]Games owned:[/b] 149 [*][b]Games played:[/b] 115 [i](77.2%)[/i] [*][b]Hours on record:[/b] 9,383 godz. [*][b]Steam level:[/b] 30 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197976149608))* * **Worth:** $2,417 * **Games owned:** 149 * **Games played:** 115 *(77.2%)* * **Hours on record:** 9,383 godz. * **Steam level:** 30
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
The Isle | $19.99 | 1,989 godz. $0.01 za godzinę |
|
Apex Legends™ | — | 1,523 godz. |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 818 godz. $0.01 za godzinę |
|
ARK: Survival Evolved | $14.99 | 714 godz. $0.02 za godzinę |
|
Call of Duty® | $69.99 | 563 godz. $0.12 za godzinę |
|
Counter-Strike | $9.99 | 449 godz. $0.02 za godzinę |
|
theHunter: Call of the Wild™ | $19.99 | 368 godz. $0.05 za godzinę |
|
Animalia Survival | $19.99 | 320 godz. $0.06 za godzinę |
|
Day of Dragons | $19.99 | 245 godz. $0.08 za godzinę |
|
Portal 2 | $9.99 | 195 godz. $0.05 za godzinę |
|
Terraria | $9.99 | 184 godz. $0.05 za godzinę |
|
CrossHud - Crosshair Overlay | $4.99 | 168 godz. $0.03 za godzinę |
|
Beasts of Bermuda | $19.99 | 160 godz. $0.12 za godzinę |
|
Rust | $39.99 | 131 godz. $0.31 za godzinę |
|
Call of Duty®: Modern Warfare® 2 (2009) |
$19.99
−25%
$14.99
|
114 godz. $0.17 za godzinę |