[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197979751204]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $1,614 [*][b]Games owned:[/b] 120 [*][b]Games played:[/b] 79 (65.8%) [*][b]Hours on record:[/b] 964 godz. [*][b]Steam level:[/b] 17 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197979751204))* * **Worth:** $1,614 * **Games owned:** 120 * **Games played:** 79 (65.8%) * **Hours on record:** 964 godz. * **Steam level:** 17
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
VirtualHere for Steam Link | $14.99 | 157 godz. $0.10 za godzinę |
|
Deponia: The Complete Journey | $29.99 | 142 godz. $0.21 za godzinę |
|
Mark of the Ninja | — | 81 godz. |
|
Warhammer 40,000: Space Marine - Anniversary Edition | $39.99 | 71 godz. $0.56 za godzinę |
|
Tom Clancy's Rainbow Six Siege | $19.99 | 40 godz. $0.50 za godzinę |
|
Door Kickers: Action Squad | $13.99 | 37 godz. $0.37 za godzinę |
|
Breathedge | $24.99 | 37 godz. $0.67 za godzinę |
|
Broken Sword 5 - the Serpent's Curse | $24.99 | 26 godz. $0.93 za godzinę |
|
A New Beginning - Final Cut | $9.99 | 24 godz. $0.40 za godzinę |
|
Omerta - City of Gangsters |
$14.99
−80%
$2.99
|
24 godz. $0.61 za godzinę |
|
Warhammer 40,000: Dawn of War II - Anniversary Edition (Classic) | $49.99 | 23 godz. $2.16 za godzinę |
|
The Walking Dead | $14.99 | 18 godz. $0.81 za godzinę |
|
Ken Follett's The Pillars of the Earth | $19.99 | 18 godz. $1.10 za godzinę |
|
Westerado: Double Barreled | $14.99 | 17 godz. $0.86 za godzinę |
|
Ryse: Son of Rome |
$9.99
−65%
$3.49
|
16 godz. $0.59 za godzinę |