[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197979964340]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $1,043 [*][b]Games owned:[/b] 50 [*][b]Games played:[/b] 33 (66%) [*][b]Hours on record:[/b] 5,687 godz. [*][b]Steam level:[/b] 13 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197979964340))* * **Worth:** $1,043 * **Games owned:** 50 * **Games played:** 33 (66%) * **Hours on record:** 5,687 godz. * **Steam level:** 13
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Dota 2 | — | 2,699 godz. |
|
Counter-Strike 2 | — | 882 godz. |
|
Counter-Strike: Condition Zero | $9.99 | 714 godz. $0.01 za godzinę |
|
Counter-Strike | $9.99 | 396 godz. $0.03 za godzinę |
|
Soundpad | $4.99 | 338 godz. $0.01 za godzinę |
|
App 2338770 | $59.99 | 86 godz. $0.69 za godzinę |
|
REMATCH | $29.99 | 80 godz. $0.37 za godzinę |
|
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | $49.99 | 65 godz. $0.77 za godzinę |
|
Hogwarts Legacy | $59.99 | 59 godz. $1.01 za godzinę |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 59 godz. $0.25 za godzinę |
|
Fall Guys | $19.99 | 58 godz. $0.34 za godzinę |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 48 godz. $0.62 za godzinę |
|
Phasmophobia | $19.99 | 45 godz. $0.44 za godzinę |
|
FIFA 22 | $59.99 | 28 godz. $2.11 za godzinę |
|
Among Us |
$4.99
−40%
$2.99
|
27 godz. $0.18 za godzinę |