[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197981538783]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $953 [*][b]Games owned:[/b] 86 [*][b]Games played:[/b] 60 (69.8%) [*][b]Hours on record:[/b] 7,142 godz. [*][b]Steam level:[/b] 15 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197981538783))* * **Worth:** $953 * **Games owned:** 86 * **Games played:** 60 (69.8%) * **Hours on record:** 7,142 godz. * **Steam level:** 15
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike 2 | — | 4,437 godz. |
|
Counter-Strike | $9.99 | 1,894 godz. $0.01 za godzinę |
|
Cookie Clicker | $4.99 | 208 godz. $0.02 za godzinę |
|
Stardew Valley | $14.99 | 115 godz. $0.13 za godzinę |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 97 godz. $0.10 za godzinę |
|
Vampire Survivors | $4.99 | 58 godz. $0.08 za godzinę |
|
Counter-Strike: Condition Zero | $9.99 | 40 godz. $0.25 za godzinę |
|
App 1811260 | $69.99 | 33 godz. $2.09 za godzinę |
|
Portal 2 | $9.99 | 23 godz. $0.42 za godzinę |
|
Bloons TD 6 | $13.99 | 23 godz. $0.59 za godzinę |
|
PAYDAY 2 | $9.99 | 20 godz. $0.49 za godzinę |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 18 godz. $1.66 za godzinę |
|
Batman: Arkham City - Game of the Year Edition | $19.99 | 13 godz. $1.46 za godzinę |
|
Duke Nukem Forever |
$19.99
−75%
$4.99
|
13 godz. $1.53 za godzinę |
|
Dota Underlords | — | 12 godz. |