[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197983332166]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $5,768 [*][b]Games owned:[/b] 355 [*][b]Games played:[/b] 217 (61.1%) [*][b]Hours on record:[/b] 30,681 godz. [*][b]Steam level:[/b] 80 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197983332166))* * **Worth:** $5,768 * **Games owned:** 355 * **Games played:** 217 (61.1%) * **Hours on record:** 30,681 godz. * **Steam level:** 80
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike | $9.99 | 3,466 godz. |
|
S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat | $19.99 | 2,713 godz. $0.01 za godzinę |
|
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl | $19.99 | 2,476 godz. $0.01 za godzinę |
|
S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky | $19.99 | 2,236 godz. $0.01 za godzinę |
|
Fallout 4 | $19.99 | 1,511 godz. $0.01 za godzinę |
|
DayZ | $49.99 | 1,498 godz. $0.03 za godzinę |
|
Frostpunk | $29.99 | 849 godz. $0.04 za godzinę |
|
FPS Monitor | $12.99 | 804 godz. $0.02 za godzinę |
|
Alien: Isolation | $39.99 | 791 godz. $0.05 za godzinę |
|
The Forest | $19.99 | 766 godz. $0.03 za godzinę |
|
Sons Of The Forest | $29.99 | 701 godz. $0.04 za godzinę |
|
Fallout 76 | $39.99 | 624 godz. $0.06 za godzinę |
|
Generation Zero® | $24.99 | 475 godz. $0.05 za godzinę |
|
Battlefield™ 2042 |
$59.99
−95%
$2.99
|
432 godz. $0.14 za godzinę |
|
Dead Island Definitive Edition | $19.99 | 423 godz. $0.05 za godzinę |