[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197983366520]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $4,147 [*][b]Games owned:[/b] 229 [*][b]Games played:[/b] 206 (90%) [*][b]Hours on record:[/b] 5,938 godz. [*][b]Steam level:[/b] 28 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197983366520))* * **Worth:** $4,147 * **Games owned:** 229 * **Games played:** 206 (90%) * **Hours on record:** 5,938 godz. * **Steam level:** 28
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 736 godz. $0.03 za godzinę |
|
Prison Architect | $29.99 | 301 godz. $0.10 za godzinę |
|
Sid Meier's Civilization® V | $29.99 | 224 godz. $0.13 za godzinę |
|
Magic: The Gathering — Duels of the Planeswalkers 2012 | $19.99 | 191 godz. $0.10 za godzinę |
|
Cyberpunk 2077 | $59.99 | 180 godz. $0.33 za godzinę |
|
Borderlands 2 |
$39.99
−85%
$5.99
|
178 godz. $0.22 za godzinę |
|
Hades II | $29.99 | 149 godz. $0.20 za godzinę |
|
Baldur's Gate 3 | $59.99 | 149 godz. $0.40 za godzinę |
|
Starbound | $14.99 | 135 godz. $0.11 za godzinę |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | $39.99 | 116 godz. $0.34 za godzinę |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 110 godz. $0.14 za godzinę |
|
Terraria | $9.99 | 110 godz. $0.09 za godzinę |
|
Satisfactory | $39.99 | 103 godz. $0.39 za godzinę |
|
House Flipper | $24.99 | 97 godz. $0.26 za godzinę |
|
Borderlands: The Pre-Sequel |
$69.99
−70%
$20.99
|
93 godz. $0.75 za godzinę |