[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197983975081]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $413 [*][b]Games owned:[/b] 28 [*][b]Games played:[/b] 15 (53.6%) [*][b]Hours on record:[/b] 2,469 godz. [*][b]Steam level:[/b] 17 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197983975081))* * **Worth:** $413 * **Games owned:** 28 * **Games played:** 15 (53.6%) * **Hours on record:** 2,469 godz. * **Steam level:** 17
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike 2 | — | 1,469 godz. |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 632 godz. $0.02 za godzinę |
|
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | $49.99 | 104 godz. $0.48 za godzinę |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 95 godz. $0.31 za godzinę |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 55 godz. $0.27 za godzinę |
|
Euro Truck Simulator 2 |
$19.99
−75%
$4.99
|
27 godz. $0.72 za godzinę |
|
The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition | $19.99 | 24 godz. $0.83 za godzinę |
|
The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut | $9.99 | 20 godz. $0.48 za godzinę |
|
Tom Clancy's Rainbow Six Siege | $19.99 | 9 godz. 38 min $2.08 za godzinę |
|
Half-Life 2 | $9.99 | 8 godz. 55 min $1.12 za godzinę |
|
Cyberpunk 2077 | $59.99 | 6 godz. 34 min $9.14 za godzinę |
|
L.A. Noire | $19.99 | 5 godz. 55 min $3.38 za godzinę |
|
Mafia II (Classic) | $29.99 | 5 godz. 29 min $5.47 za godzinę |
|
Grand Theft Auto IV: The Complete Edition | $19.99 | 1 godz. 51 min $10.81 za godzinę |
|
Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory® |
$9.99
−75%
$2.49
|
34 min |