[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197985468537]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $5,569 [*][b]Games owned:[/b] 474 [*][b]Games played:[/b] 270 (57%) [*][b]Hours on record:[/b] 3,112 godz. [*][b]Steam level:[/b] 25 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197985468537))* * **Worth:** $5,569 * **Games owned:** 474 * **Games played:** 270 (57%) * **Hours on record:** 3,112 godz. * **Steam level:** 25
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Fire Pro Wrestling World | $29.99 | 412 godz. $0.07 za godzinę |
|
Pro Strategy Football 2021 | $13.99 | 408 godz. $0.03 za godzinę |
|
App 1937480 | $35.99 | 223 godz. $0.16 za godzinę |
|
Pro Strategy Football 2023 | $14.99 | 103 godz. $0.14 za godzinę |
|
Vampire Survivors | $4.99 | 97 godz. $0.05 za godzinę |
|
Legend Bowl | $24.99 | 90 godz. $0.27 za godzinę |
|
rFactor | $24.99 | 84 godz. $0.30 za godzinę |
|
Draft Day Sports: Pro Football 2020 | $9.99 | 82 godz. $0.12 za godzinę |
|
Draft Day Sports: College Basketball 2021 | $14.99 | 80 godz. $0.19 za godzinę |
|
Ultimate Racing 2D 2 | $9.99 | 80 godz. $0.12 za godzinę |
|
Pro Strategy Football 2022 | $12.99 | 71 godz. $0.18 za godzinę |
|
Pixel Cup Soccer - Ultimate Edition | $16.99 | 50 godz. $0.34 za godzinę |
|
WWE 2K16 | — | 44 godz. |
|
Super Mega Baseball™ 4 |
$49.99
−90%
$4.99
|
43 godz. $1.15 za godzinę |
|
Pro Strategy Football 2024 | $19.99 | 38 godz. $0.52 za godzinę |