[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197975778435]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $1,761 [*][b]Games owned:[/b] 63 [*][b]Games played:[/b] 48 [i](76.2%)[/i] [*][b]Hours on record:[/b] 836 小时 [*][b]Steam level:[/b] 12 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197975778435))* * **Worth:** $1,761 * **Games owned:** 63 * **Games played:** 48 *(76.2%)* * **Hours on record:** 836 小时 * **Steam level:** 12
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Horizon Forbidden West™ Complete Edition | $59.99 | 112 小时 每小时 $0.54 |
|
Counter-Strike | $9.99 | 86 小时 每小时 $0.12 |
|
Horizon Zero Dawn™ Complete Edition | $49.99 | 77 小时 每小时 $0.65 |
|
Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT | $59.99 | 72 小时 每小时 $0.83 |
|
Cyberpunk 2077 | $59.99 | 71 小时 每小时 $0.84 |
|
Days Gone | $39.99 | 55 小时 每小时 $0.72 |
|
The Last of Us™ Part II Remastered | $49.99 | 34 小时 每小时 $1.44 |
|
Marvel’s Spider-Man Remastered | $59.99 | 28 小时 每小时 $2.09 |
|
God of War | $49.99 | 28 小时 每小时 $1.74 |
|
UNCHARTED™: Legacy of Thieves Collection | $49.99 | 23 小时 每小时 $2.13 |
|
The Last of Us™ Part I | $59.99 | 20 小时 每小时 $2.86 |
|
Nine Sols | $29.99 | 20 小时 每小时 $1.44 |
|
Bō: Path of the Teal Lotus | $19.99 | 20 小时 每小时 $0.98 |
|
Grand Theft Auto IV: The Complete Edition |
$19.99
−70%
$5.99
|
19 小时 每小时 $1.04 |
|
DAVE THE DIVER | $19.99 | 18 小时 每小时 $1.06 |